Victron MultiPlus-II 48/10000/140
71,600.00₴
- Автоматичне трансферне реле
- Функція “Power Control”
- Два режими енергозбереження
- Вбудований зарядний пристрій
- Моніторинг і контроль
Опис
Гібридний інвертор Victron Energy MultiPlus-II 48/10000/140 багатофункціональний інвертор з чистою синусоїдою на виході. Має у своєму складі багатоступінчастий зарядний пристрій з адаптивною технологією заряду батарей, а також швидкодіюче трансфертне реле. Інвертор допускає паралельні трьох фазні конфігурації. Інвертор має одне програмоване реле. З можливих застосувань інвертора – це система резервного електроживлення для енергозалежних котлів опалення.
Модель
|
Victron MultiPlus-II 48/10000/140 |
Діапазон вхідної напруги (DC) | 38-66 В |
PowerControl і PowerAssist |
Так
|
Перемикач передачі | 100 А |
Максимальний вхідний перем. струм |
|
Вихідна напруга | Вихід 230 В AC ± 2% Частота: 50 Гц ± 0,1% |
Піст. вихідна потужність при 25°C (ВА) (3) | 10000 ВА |
Піст. вихідна потужність при 25°C | 8000 Вт |
Піст. вихідна потужність при 40°C | 7000 Вт |
Піст. вихідна потужність при 65°C | 6000 Вт |
Пікова потужність | 18000 Вт |
Макс. чиста вхідна потужність | 10000 ВА |
Максимальна ефективність | 96 % |
Потужність без навантаження | 38 Вт |
Потужність без навантаження в режимі AES | 27 Вт |
Потужність без навантаження в режимі пошуку | 4 Вт |
Діапазон вхідної напруги | Вхід 187-265 В АС Вхідна частота: 45 – 65 Гц |
Напруга абсорбц. заряду | 57,6 DC |
Напруга плаваючого заряду | 55,2 DC |
Режим зберігання | 52,8 DC |
Макс. струм заряду батареї | 140 А |
Датчик температури батареї | Так |
Додатковий вихід |
Так (50A) |
Зовнішній датчик струму AC (опція) | 100 А |
Програмоване реле (5) | Так |
Порт зв’язку VE.Bus |
Для паралельної та трифазної роботи |
Комунікаційний порт загального призначення | Так |
Діапазон робочої температури | -40 до +65°C (активне охолодження) Вологість 95% |
Матеріал та колір | Сталь, синій, RAL 5012 |
Підключення батареї | Чотири болти M8 |
Клас захисту | IP 22 |
230 В AC-підключення | Болти M6 |
Габаритні розміри (ВхШхГ) | 677х363х206 мм |
Вага | 49 кг |
Додаткова інформація
Каталог | Інвертори |
---|
Відгуки
Відгуків немає, поки що.